通过加长叶片增加一倍的电力。
对于大部分煤炭、石油和天然气资源短缺的发达国家来说,风能是获得能源的有效办法。这是最有前景,发展最快的碳纤维消费市场之一。
在这一产业中,碳纤维复合材料主要用于风力发电机叶片的生产。
与金属纤维复合材料相比,碳纤维复合材料在同等坚固度下,能减轻构件30 %的重量。
使用以碳纤维为基础的复合材料制造的叶片气动弹性较高,重量较低,可在年风速低于5 m/s的情况下修建风力发电厂。
弹性高6倍
高动力负荷下,疲劳强度高数倍
密度低1.5倍
纤维类型 |
拉伸强度,MPa | 拉伸弹性模量, GPa | 断裂伸长率, % | 密度, g/cm3 | |
---|---|---|---|---|---|
碳纤维(以聚丙烯腈前体为基础) | 高强度标准模量 | 3500-5000 | 200-280 | 1.4-2.0 | 1.75-1.80 |
高强度中等模量 | 4500-7000 | 280-325 | 1.7-2.1 | 1.73-1.81 | |
高模量 | 3500-5000 | 325-450 | 0.7-1.4 | 1.75-1.85 | |
超高模量 | 2500-4000 | 450-600 | 0.7-1.0 | 1.85-1.95 | |
玻璃纤维 | E-玻璃 | 2500-3800 | 70-75 | 4.5-4.7 | 2.5-2.7 |
S-玻璃 | 4000-4500 | 80-90 | 5.0-5.3 | 2.5 | |
有机纤维 | 芳纶纤维 | 3000-3600 | 60-180 | 2.4-3.6 | 1.45 |
聚乙烯纤维 | 200-3000 | 5-170 | 3-80 | 0.96 | |
钢纤维 | 高强度 | 1200-2800 | 200 | 3.5 | 7.8 |
防锈 | 800-2000 | 190 | 3.0 | 7.8 | |
玄武岩纤维 | 3000-4800 | 90-110 | 3.0 | 2.6-2.8 | |
硼纤维 | 3500-4000 | 350-400 | 0.5-0.7 | 2.6 |
使用以碳纤维为基础的复合材料,可简化构件,提高耐用性和坚固度。
目前最长的风能叶片长达80米。
这样的构造可增加6–10 MW的电能,大幅度增强了风车的现有生产率。
目前,风能是前景极佳的替代性环保电力来源。
这给予了以碳纤维为基础的复合材料作为制造风能叶片主要材料的市场发展的机会。